21 Mart 2012 Çarşamba

ABB komponent sürücüler

ABB komponent sürücüler
ABB component drives
ABB bile¸sen sürücüler, makine imalat sektörüne
yönelik olarak tasarlanmı¸stır. Komponent sürücüler,
optimize edilmi¸s opsiyonları ve seçenekleri ile kolay ve
hızlı temin edilebilmektedirler.
Uygulamalar
Fanlar
Pompalar
Kapı kontrolü
Malzeme ta¸sıma
Konveyörler



.1 fazlı besleme gerilimi 200-240 V sürücüler
ACS150-01X-02A4-1 R0 70 390 0,37 0,5
ACS150-01X-04A7-1 R1 40 200 0,75 1
ACS150-01X-06A7-1 R1 40 130 1,1 1,5
ACS150-01X-07A5-1 R2 30 100 1,5 2
ACS150-01X-09A8-1 R2 30 70 2,2 3
3 fazlı besleme gerilimi 200-240 V sürücüler
ACS150-03X-02A4-2 R0 70 390 0,37 0,5
ACS150-03X-03A5-2 R0 70 260 0,55 0,75
ACS150-03X-04A7-2 R1 40 200 0,75 1
ACS150-03X-06A7-2 R1 40 130 1,1 1,5
ACS150-03X-07A5-2 R1 30 100 1,5 2
ACS150-03X-09A8-2 R2 30 70 2,2 3
3 fazlı besleme gerilimi 380 - 480 V sürücüler
ACS150-03X-01A2-4 R0 200 1180 0,37 0,5
ACS150-03X-01A9-4 R0 175 800 0,55 0,75
ACS150-03X-02A4-4 R1 165 590 0,75 1
ACS150-03X-03A3-4 R1 150 400 1,1 1,5
ACS150-03X-04A1-4 R1 130 300 1,5 2
ACS150-03X-05A6-4 R1 100 200 2,2 3
ACS150-03X-07A3-4 R1 70 150 3 4
ACS150-03X-08A8-4 R1 70 110 4 5
6 3AFE68713901 REV B TR 14.3.2006



Teknik veriler
Sogˇ utma
ACS150 sürücülerinde sogˇutma fanları standart
donanımdır. Sogˇutma havasında korozif maddeler
bulunmamalıdır ve ortam sıcaklıgˇı maksimum 40ºC
olmalıdır. Ortam sıcaklıgˇının maksimum 50ºC oldugˇu
durumlarda sürücüdeki güç kaybı dikkate alınmalıdır.
Daha ayrıntılı sınırlamalar için bu katalogda yer alan
Teknik özellikler – Çevresel limitler bölümüne bakınız.
Sigortalar
ABB komponent sürücüleriyle birlikte standart
sigortalar kullanılabilir.


ACS150-01X-02A4-2 R0 25 85 -*) -*)
ACS150-01X-04A7-2 R1 46 157 24 14
ACS150-01X-06A7-2 R1 71 242 24 14
ACS150-01X-07A5-2 R2 73 249 21 12
ACS150-01X-09A8-2 R2 96 328 21 12
3 fazlı besleme gerilimi 200-240 V sürücüler
ACS150-03X-02A4-2 R0 19 65 -*) -*)
ACS150-03X-03A5-2 R0 31 106 -*) -*)
ACS150-03X-04A7-2 R1 38 130 24 14
ACS150-03X-06A7-2 R1 60 205 24 14
ACS150-03X-07A5-2 R1 62 212 21 12
ACS150-03X-09A8-2 R2 83 283 21 12
3 fazlı besleme gerilimi 380 - 480 V sürücüler
ACS150-03X-01A2-4 R0 11 38 -*) -*)
ACS150-03X-01A9-4 R0 16 55 -*) -*)
ACS150-03X-02A4-4 R1 21 72 13 8
ACS150-03X-03A3-4 R1 31 106 13 8
ACS150-03X-04A1-4 R1 40 137 13 8
ACS150-03X-05A6-4 R1 61 208 19 11
ACS150-03X-07A3-4 R1 74 253 24 14
ACS150-03X-08A8-4 R1 94 321 24 14

1 fazlı besleme gerilimi 200-240 V sürücüler
ACS150-01X-02A4-2 R0 10 gG 10 UL class T
ACS150-01X-04A7-2 R1 16 gG 20 UL class T
ACS150-01X-06A7-2 R1 20 gG 25 UL class T
ACS150-01X-07A5-2 R2 25 gG 30 UL class T
ACS150-01X-09A8-2 R2 35 gG 35 UL class T
3 fazlı besleme gerilimi 200-240 V sürücüler
ACS150-03X-02A4-2 R0 10 gG 10 UL class T
ACS150-03X-03A5-2 R0 10 gG 10 UL class T
ACS150-03X-04A7-2 R1 10 gG 15 UL class T
ACS150-03X-06A7-2 R1 16 gG 15 UL class T
ACS150-03X-07A5-2 R1 16 gG 15 UL class T
ACS150-03X-09A8-2 R2 16 gG 20 UL class T
3 fazlı besleme gerilimi 380 - 480 V sürücüler
ACS150-03X-01A2-4 R0 10 gG 10 UL class T
ACS150-03X-01A9-4 R0 10 gG 10 UL class T
ACS150-03X-02A4-4 R1 10 gG 10 UL class T
ACS150-03X-03A3-4 R1 10 gG 10 UL class T
ACS150-03X-04A1-4 R1 16 gG 15 UL class T
ACS150-03X-05A6-4 R1 16 gG 15 UL class T
ACS150-03X-07A3-4 R1 16 gG 20 UL class T
ACS150-03X-08A8-4 R1 20 gG 25 UL class T




.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder